Cette machine est conçue pour produire des inter serrures, des blocs. blocs isolés, margelle
il peut produire 120-130 palettes par heure
25 verrouillages pcs/1 presse
10 blocs pcs / 1 presse
le temps de presse est de 25-30 secondes
il a deux systèmes: entièrement automatique et semi-automatique
il peut être utilisé avec système d’empilage ou sans
la palette empilée doit être transportée avec un chariot élévateur pour machine avec système d’empilage.
la machine fonctionne sur la palette en bois
il existe deux types de système de lecture de mortier. C’est un pesage manuel et automatique
système ciment eau et sable pesé et mortier sont mélangés
tous les mouvements sur la machine fournis par le système hydraulique
les mouvements sur le système seront contrôlés par PLC
système d’automatisation via des capteurs dans la machine automatique, unité de numéro de presse de la machine de productions, les problèmes sur la machine peuvent être vus sur le panneau d’écran tactile du PLC.
Galerie de produits
Spécifications
Système d'exploitation de la machine | Système entièrement automatique contrôlé par PLC ou semi-automatique KB-25 |
Capacité de production des machines | 120-130 palettes par heure |
Poids de la machine | 14 tonnes |
Capacité de pompage | 110 lt 73 cc 67 lt 45 cc -45 KW |
Capacité d'huile hydraulique | 1000 litres |
Capacité du bunker | 1500 dm3 |
Dimensions de la machine | 2.75×6.7×3.4 |
Capacité de vibration supérieure | 1.72 kw x 1 |
Capacité de vibration inférieure | 4 kw x 4 |
Utilisation totale de la capacité | 80kw |
Hauteur minimale du produit | 5 cm |
Hauteur maximale du produit | 35 cm |
Capacité de refroidissement par vibration | 5.500 kcal |
Force vibratoire | 27.000 kg |
Capacité de pressage | Pavé autobloquant 3600 pcs / heures 800 m2 Bloc 1500 pcs / 1 heure |
Nombre de produits sur une palette | 25 pavés autobloquants, 10 blocs 20x40x20 |
Dimensions des palettes en bois | 115x92x40 sans pieds 115x92x40 avec lattes à pieds 120x98x40 (profil de 23 cm avec pieds) Système d'empilage robotisé |
Bunker agrégé | 8 m3 x 3 |
Ceinture de pesée d'agrégats | 4 kw |
Bande transporteuse d'agrégats | 10 m 4 kw |
Bande de pesée Agrega | 4 kw |
Bande de transport Agrega | 10 mt 4 kw |
Capacité du mélangeur | 500 dm3 22 kw x 2 |
Bande transporteuse de mortier | 8 m 4 kw + 0,55 kw |
Capacité en spirale | 9,6 kw 6 mt |
Silo à ciment | 45 tonnes |
Exemple De Schema
