تفضل العديد من الشركات آلة البلوك الأوتوماتيكية لأنها تلبي الاحتياجات القطاعية من خلال توفير الوقت والتكلفة في ضوء التطورات التكنولوجية. بفضل هذه الآلات التي يمكنها إنتاج حلول سريعة للاحتياجات ، تم البدء في تنفيذ المشاريع التي تم تنفيذها في وقت طويل في وقت أقصر بكثير.
تعتبر آلة البلوك الأوتوماتيكية أكثر كفاءة من الآلات اليدوية ونصف الأوتوماتيكية المستخدمة في الماضي من حيث المنتج الذي تنتجه لكل وحدة زمنية. ومع ذلك ، لا ينبغي أن ننسى أن اختيار الآلة يجب أن يكون مناسبًا لاحتياجات المشروع المراد تحقيقها. يمكنك الاتصال بنا للحصول على أحدث ماكينات التكنولوجيا المطابقة للمعايير العالمية.
| م | الخاصية | التوضيح |
| 1. | نظام عمل الماكينة KB36 كويك ماستر | عن طريق نظام التحكم PLC الأوتوماتيكي الذكي |
| 2. | وزن الآلة | 23 طن |
| 3. | ابعاد الآلة | x 7.7x3.4 3 متر |
| 4. | القدرة الإنتاجية للآلة | 140-150 طبلية في الساعة |
| 5. | سعة الحوض العلوي للآلة | 2000 دسي متر مكعب |
| 6. | مجموع استخدام القوة | 90 كيلو واط |
| 7. | قدرة تبريد الاهتزاز | 11.000 م3 / ساعة |
| 8. | قوة المضخة | 120 لتر 80 سي سي – 55 كيلو واط |
| 9. | سعة خزان الزيت الهيدروليكي | 1250 لتر |
| 10. | قوة الاهتزاز العلوي | 2.2 كيلو واط X 2 |
| 11. | قوة الاهتزاز السفلي | 5.5 كيلو واط X 6 |
| 12. | الارتفاع الدوني للمنتج | 6 سم |
| 13. | الارتفاع الأعظمي للمنتج | 35 سم |
| 14. | قوة الاهتزاز | 37000 كغ |
| 15. | الطاقة الانتاجية في 8 ساعات | 16000-17000 بلوكة 20 x 40 x 20 سم 1000-1200 متر مربع |
| 16. | عدد المنتجات في الطبلية الواحدة | أنترلوك 36 قطعة أو 15 قطع بلوكة 20 40 20 |
| 17. | مقاسات الطبلية الخشبية | 120 x 140 سم |
| 18. | المعدات الكهربائية | ماركة ABB |
| 19. | نظام التحكم | PLC ماركة ABB |
| 20. | وحدة الهيدروليك و الصمامات | ويكرز و آيتن – ريكسوت |
| 21. | عدد المحركات (الموتورات) | 32 محرك |
| 22. | نظام التثبيت للقوالب | الاتوماتيكي عن طريق الضغط الهوائي |
| 23. | نظام الهز في العربة الخلطة الجاهزة | هيدروليكي |
| 24. | البليات (الرولمانات) | ماركة اس كي اف الألمانية |
İhtiyacınız olan makine veya ekipmanlar için uzman personelimizden destek isteyebilir, fiyat teklifi talep edebilirsiniz.
İletişime Geç